ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ , КОМПЬЮТЕРОВ И УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Данная таблица носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления Точная стоимость работ может быть определена только после диагностики.
Для уточнения актуальных цен пожалуйста звоните 309-2610, 542-9406
Важная информация по выбору сервиса
01.06.2019 |
|||||
Гарантия на проведенные работы - 3 месяца, на замененные узлы - 3-6 месяцев, на ПО - 1 мес. |
|||||
N поз. | Наименование | Ед.Изм. | Стоим. зап.част. Руб. | Стоим. работ, руб. | Сумма, руб. |
1 |
Диагностические и профилактические работы |
||||
1-2 | Первичный осмотр | шт | 0 | бесплатно | 0 |
1-3 | Диагностика и тестирование ноутбука* | шт | 0 | от 1200*** | от1200*** |
1-4 | Диагностика и тестирование ноутбука залитого жидкостью* | шт | 0 | 1500*** | 1500*** |
1-5 | Диагностика и тестирование смартфонов, планшетов, LCD и сетевого оборудования* | шт | 0 | от 500*** | от 500*** |
1-6 | Профилактика контактов, с разборкой ноутбука | шт | 0 | 1500 | 1500 |
1-7 | Профилактика контактов,с разборкой смартфона , планшета | шт | 0 | 1000 | 1000 |
2 |
Работы по устанвке ОС и восстановлению информации BIOS |
||||
2-1 | Обновление BIOS ноутбука ASUS* | шт | 0 | 800 | 800 |
2-2 | Обновление прошивки планшета , смартфона * | шт | 0 | 1000 | 1000 |
2-3 | Обновление прошивки роутера* | шт | 0 | 900 | 900 |
2-4 | Сброс пароля EeePAD* | шт | 0 | 1000 | 1000 |
2-5 | Востановление BIOS (неудачная прошивка)* | шт | 0 | 2500 | 2500 |
2-6 | Востановление BIOS WiFi,ADSL (неудачная прошивка)* | шт | 0 | 1000 | 1000 |
2-7 | Запись драйверов на CD-диск | шт | 0 | 1000 | 1000 |
2-8 | Пререустановка ОС без создания Recovery | шт | 0 | 1500 | 1500 |
2-9 | Востановление раздела Recovery на ноутбуке | шт | 0 | 1500 | 1500 |
3 |
Отдельные модули ноутбука |
||||
3-1 | Аккумулятор для ноутбука ASUS | шт | от 1700 | 0 | 0 |
3-2 | Аккумулятор для ноутбука ASUS 4400 мАч (6) с установкой | шт | от 1700 | 0 | 1900 |
3-3 | Аккумулятор для ноутбука ASUS 6600 мАч (9) | шт | от 3500 | 0 | 3500 |
3-4 | Внешний блок питания для ультратбука Zenbook UX ASUS | шт |
от 1800 |
0 | |
3-5 | Внешний блок питания для ноутбука ASUS мощностью 33-90W оригинальный | шт | 2000-3600 | 0 | |
3-6 | Внешний блок питания для ноутбука ASUS мощностью 120-150W оригинальный | шт | от 3600 | 0 | |
3-7 | Внешний блок питания для ноутбука ASUS мощностью 160-180W оригинальный | шт | от 3600 | 0 | |
3-7 | Внешний блок питания для ноутбука ASUS совместимый | шт | от 1200 | 0 | |
4 |
Работы по ремонту ноутбука |
||||
4-1 | Чистка системы охлаждения ноутбука CPU (1 вентилятор) | шт | 0 | 1800 | 1800 |
4-2 | Чистка системы охлаждения ноутбука CPU (2 вентилятора) | шт | 0 | 2000 | 2000 |
4-3 | Чистка после залития ноутбука малая | шт | 0 | 1800 | 1800 |
4-4 | Чистка после залития ноутбука средняя | шт | 0 | 2000 | 2000 |
4-5 | клавиатура ноутбука ASUS c заменой | шт | от 1000 | 1000 | от 2000 |
4-6 | клавиатурный модуль ноутбука (верх. часть корпуса) | шт | от 2500 | 1000 | от 3500 |
4-7 | Замена разъема USB | шт | от 2 000 | от 2000 | |
4-8 | Замена разъема питания ** | шт | от 1 000 | 1000 | от2000 |
4-9 | Петли крышки матрицы ** | шт | от 800 | 1200 | от 2000 |
4-10 | Замена вентилятора охлаждения ** | шт | от1 000 | 1200 | от 2200 |
4-11 | Ремонт Материнской платы | шт | 0 | от 3500 | от 3500 |
4-12 | Замена Материнская платы ноутбука ** | шт | от 5000 | 1 200 | |
4-13 | Замена корпуса ноутбука ** | шт | от 2500 | 1000 | |
4-14 | Замена Матрицы ** | шт | от 2900 | от 500 | от 3500 |
4-15 |
Замена Жесткого Диска |
шт | от 2900 | 300 |
от3200 |
* Гарантия на эти позиции не дается | |||||
** стоимость запчастей уточняется после диагностики и являются договорными |
Данная информация носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.